Vetus - Information sur les pièces détachées
Tableau des Systèmes de Moteur de Bateau - Janvier 2023
Type de moteur | hp / pk | Huile sans filtre | Huile avec filtre | Système de refroidissement | Jeu aux soupapes admission | Jeu aux soupapes échappement | Dégagement des soupapes d'échappement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P4.17/P4.19 | 42/52 | 15W40 | 6,50 | 7,00 | 5,80 | 0,15 | 0,30 |
P4.21/P4.25/P4.28 | 42/52 | 15W40 | 6,50 | 7,00 | 5,80 | 0,15 | 0,30 |
M2.02/04/06/C5/D5 | 11/16 | 15W40 | 2,40 | 2,90 | 2,20 | 0,25 | 0,25 |
M2.05 | 10,5 | 15W40 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 0,25 | 0,25 |
M2.13/M2.18 | 11/16 | 15W40 | 2,40 | 2,90 | 2,20 | 0,25 | 0,25 |
M3.09 | 25 | 15W40 | 3,60 | 4,10 | 3,00 | 0,25 | 0,25 |
M3.10 | 22 | 15W40 | 3,00 | 3,50 | 7,00 | 0,25 | 0,25 |
M3.28/M3.29 | 27 | 15W40 | 3,60 | 4,10 | 3,00 | 0,25 | 0,25 |
M4.14 | 33 | 15W40 | 4,50 | 5,00 | 9,00 | 0,25 | 0,25 |
M4.15/M4.17 | 33/42 | 15W40 | 5,40 | 5,60 | 9,00 | 0,25 | 0,25 |
M4.35/M4.45 | 33/42 | 15W40 | 5,40 | 5,60 | 6,50 | 0,25 | 0,25 |
M4.55 | 52 | 15W40 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 0,25 | 0,25 |
M4.56 | 52 | 15W40 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 0,25 | 0,25 |
VH4.65/VH4.80 | 65/80 | 15W40 | 4,90 | 5,50 | 7,10 | 0,15 | 0,15 |
D4.29/DT4.29 | 65/83 | 15W40 | 9,75 | 10,00 | n/a | 0,30 | 0,50 |
DT4.70/DT4.85 | 70/85 | 15W40 | 6,00 | 6,30 | 8,00 | n/a | n/a |
DT(A)43 | 106/128 | 15W40 | 8,50 | 9,50 | 8,00 | 0,30 | 0,50 |
DET(A)44 | 114/140 | 15W40 | 7,50 | 8,50 | 8,50 | 0,30 | 0,50 |
DT(A)64 | 159/192 | 15W40 | 14,00 | 15,50 | 10,50 | 0,30 | 0,50 |
DET(A)66 | 170/210 | 15W40 | 12,50 | 14,00 | 12,00 | 0,30 | 0,50 |
DET(A)67 | 231/286 | 15W40 | 16,00 | 17,50 | 13,50 | 0,30 | 0,50 |
VD4 | 122/140 | 15W40 | 7,50 | 8,50 | 8,00 | n/a | n/a |
VD6 | 170/210 | 15W40 | 12,50 | 14,00 | 11,00 | n/a | n/a |
VF4.140/VF4.170 | 140/170 | 10W40 SYN | 4,00 | 4,50 | 7,60 | n/a | n/a |
VF5.220/VF5.250 | 220/250 | 10W40 SYN | 4,50 | 5,00 | 8,50 | n/a | n/a |
VF4.145/180/200 | 145/190 | 10W40 SYN | 4,50 | 5,00 | 8,50 | n/a | n/a |
Hors Catalogue
Pièce de rechange | Modèle | Depuis | kW | hp / pk |
---|---|---|---|---|
M-LINE | M2.C5 | 2010 | 8,1 | 11 |
M2.02 | 2014 | 8,8 | 12 | |
M2.04 | 1998 | 9,5 | 13 | |
M2.D5 | 2011 | 9,5 | 13 | |
M3.09 | 2006 | 11,8 | 16 | |
M3.10 | 2007 | 16,2 | 22 | |
M3.28 | 2014 | 20 | 27,02 | |
M4.14 | 2007 | 24,3 | 33 | |
M4.15 | 2014 | 24,3 | 33 | |
M4.17 | 2014 | 30,9 | 42 | |
M4.55 | 2014 | 38,3 | 52 | |
H-LINE | ||||
F-LINE | VF4.140E | 2018 | 103 | 140 |
VF4.170E | 2018 | 125 | 170 | |
VF4.190E | 2016 | 140 | 190 | |
VF5.220E | 2016 | 162 | 220 | |
VF5.250E | 2016 | 184 | 250 | |
D-LINE | D4.29/DT4.29 | 2007 | 61 | 83 |
DT4.70 | 2016 | 50 | 68 | |
DT4.85 | 2016 | 62 | 85 | |
DT44/DET44 | 2016 | 84 | 114 | |
DT44A/DET44A | 2016 | 103 | 140 | |
DT66/DET66 | 2016 | 125 | 170 | |
DTA66/DETA66 | 2016 | 155 | 210 | |
DT67 | 2016 | 170 | 231 | |
DTA67 | 2011 | 210 | 286 |
Récents
Modèle | Depuis | kW | hp / pk |
---|---|---|---|
M2.13 | 2015 | 8,8 | 12 |
M2.18 | 2015 | 11,8 | 16 |
M3.29 | 2015 | 20 | 27 |
M4.35 | 2015 | 24,3 | 33 |
M4.45 | 2015 | 30,9 | 42 |
M4.56 | 2015 | 38,3 | 52 |
VH4.65 | 2003 | 48 | 65,3 |
VH4.80 | 2003 | 59 | 80,3 |
VF4.145 | 2019 | 108 | 145 |
VF4.180 | 2019 | 129 | 175 |
VF4.200 | 2019 | 140 | 190 |
VD4.120 | 2017 | 90 | 122 |
VD4.140 | 2017 | 103 | 140 |
VD6.170 | 2017 | 125 | 170 |
VD6.210 | 2017 | 155 | 210 |
FAQs From Same Category
Référence | Kit de Service | Filtre à Carburant | Filtre à Huile | Courroie | Impeller + Joints |
---|---|---|---|---|---|
STM9530 | Kit de service M2.05 | STM3690 | STM0051 | STM3669 (9,5x710mm) | STM8076 |
STM9531 | Kit de service M2/M3 | STM3690 | STM0051 | STM7439 (75 Amp.) | STM8076 |
STM9531X | Kit de service M2/M3 (hors M3.09) | STM3690 | STM0051 | STM6263 (40 Amp.) | STM8076 |
STM9531Z | Kit de service M3.09 | STM3690 | STM0051 | STM7369 (40A AV10 La 910) | STM8076 |
STM9532 | Kit de service M3.10 | STM3690 | STM0051 | STM1656 | STM8076 |
STM9533 | Kit de service M4.14 | STM3690 | STM0051 | STM1661 | STM8076 |
STM9543 | Kit de service M4.15-M4.17 | STM3690 | STM0051 | STM7966 | STM8076 |
STM9545 | Kit de service M4.35/M4.45 | STM3690 | STM0051 | STM9857 (10X1090) | STM8076 |
STM9471 | Kit de service M4.55 | STM3690 | STM0051 | STM7643 (12V-95A-1P) | STM7464 |
STM9549 | Kit de service M4.56 (type 40) | STM3690 | STM0051 | STM7643 (12V-95A-1P) | STM8074 |
STM9570 | Kit de service VH4.65/4.80 | STM3690 | STM4910 | STM4509 | STM8074 |
STM9536 | Kit de service D(T)4.29 | VD60092 | VD20290 | STM6023 | STM8811 |
STM9538 | Kit de service DT(A)43 | VD60092 | VD20262 | STM4523 | STM8250 |
STM9544 | Kit de service DT(A)44 | VD60210 | VD20262 | STM9725 | STM8250 |
STM9539 | Kit de service DT(A)64 | VD60092 | VD20263 | STM4523 | STM8250 |
STM9540 | Kit de service DT(A)66 | VD60210 | VD20263 | STM9725 | STM8250 |
STM9542 | Kit de service DT(A)67 | VD60210 | VD20263 | STM8533 | STM8250 |
STM9568 | Kit de service VD4.120/VD4.140 | 18-14330 | VD20262 | 16-4258 | DM10021 |
STM9569 | Kit de service VD6.170/VD6.210 | 17-8509 | VD20263 | 16-4258 | DM10021 |
STM9574 | Kit de service VF4.140/VF4.170/VF4.190 | STM9451 | STM9452 | VFP01354 (anode) | VP000351 |
STM9575 | Kit de service VF5.220/VF5.250 | STM9451 | STM9452 | VFP01354 (anode) | VP000351 |
STM9567 | Kit de service VF4.145/VF4.180/VF4.200 | STM9451 | VP000313 | VFP01354 (anode) | VP000351 |